不是只给九只基金。
是保留完整选择空间。
1—50 / 713
| NO. / FUND | TIER | PEER | EVIDENCE | FEE | 3Y DD | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001华夏稳享增利6个月滚动持有债券-A015716 / 华夏基金 / 范义 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -1.3% | 0.870 |
| 002博时恒乐债券-A014846 / 博时基金 / 江海峰、张李陵 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.40% | -2.9% | 0.855 |
| 003中银国有企业债债券-C006331 / 中银基金 / 王晓彦 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -1.1% | 0.853 |
| 004易方达增强回报债券-A110017 / 易方达基金 / 王晓晨 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.65% | -2.8% | 0.826 |
| 005景顺长城景泰纯利债券-A007562 / 景顺长城基金 / 彭成军、张健 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -1.1% | 0.819 |
| 006汇添富添添乐双盈债券-A017592 / 汇添富基金 / 陈思行、蔡志文 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.50% | -1.6% | 0.804 |
| 007中银稳健增利债券-A163806 / 中银基金 / 王晓彦 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.35% | -1.3% | 0.801 |
| 008中邮稳定收益债券a590009 / 中邮基金 / 肖雨晨,闫宜乘,衣瑛杰 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.60% | -0.9% | 0.800 |
| 009西部利得汇享债券a675111 / 西部利得基金 / 严志勇,李安然 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.50% | -1.3% | 0.780 |
| 010招商招和39个月定开债券008460 / 招商基金 / 康晶 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.15% | -0.0% | 0.752 |
| 011广发景宁纯债债券-A000037 / 广发基金 / 宋倩倩 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -0.9% | 0.750 |
| 012长盛盛裕纯债债券-D015736 / 长盛基金 / 王贵君 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -0.9% | 0.749 |
| 013鹏华丰禄债券003547 / 鹏华基金 / 刘涛 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -0.8% | 0.748 |
| 014易方达稳鑫30天滚动持有短债债券-C011962 / 易方达基金 / 李一硕、刘琬姝 | CORE / 可实施 | 短债基金 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.20% | -0.2% | 0.747 |
| 015鹏华丰享债券004388 / 鹏华基金 / 方昶 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -1.0% | 0.743 |
| 016工银瑞信信用纯债债券-A485119 / 工银瑞信基金 / 李敏 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -1.3% | 0.738 |
| 017广发纯债债券-A270048 / 广发基金 / 宋倩倩 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -1.0% | 0.737 |
| 018景顺长城弘利39个月定开债券008333 / 景顺长城基金 / 米良 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.15% | -0.0% | 0.736 |
| 019国联恒通纯债债券-A016189 / 国联基金 / 王子芃、汪曼琪、杨宇俊 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -0.5% | 0.736 |
| 020中银证券汇嘉定开债券005309 / 中银证券 / 吕鸿见、余亮 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -0.9% | 0.734 |
| 021西部利得汇享债券c675113 / 西部利得基金 / 李安然,严志勇 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.50% | -1.3% | 0.729 |
| 022天弘优选债券-A000606 / 天弘基金 / 刘洋 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -0.9% | 0.727 |
| 023景顺长城景颐双利债券-A000385 / 景顺长城基金 / 董晗、李怡文 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.40% | -3.9% | 0.726 |
| 024国泰合融纯债债券-A008207 / 国泰基金 / 魏伟、刘嵩扬 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -0.8% | 0.725 |
| 025华泰保兴尊合债券-A005159 / 华泰保兴基金 / 张挺 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.60% | -1.0% | 0.725 |
| 026长信30天滚动持有短债债券-C013237 / 长信基金 / 王蔚杰、杜国昊、朱黎明 | CORE / 可实施 | 短债基金 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.20% | -0.1% | 0.720 |
| 027易方达裕丰回报债券-A000171 / 易方达基金 / 张清华 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.40% | -5.0% | 0.719 |
| 028易方达岁丰添利债券(LOF)-A161115 / 易方达基金 / 胡剑、张凯頔 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -1.1% | 0.718 |
| 029易方达稳悦120天滚动持有短债债券-C013809 / 易方达基金 / 李一硕、刘琬姝 | CORE / 可实施 | 短债基金 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.20% | -0.3% | 0.714 |
| 030创金合信尊隆纯债债券a004322 / 创金合信基金 / 郑振源,谢创 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -0.9% | 0.700 |
| 031鹏扬利沣短债债券-A006829 / 鹏扬基金 / 陈钟闻、王黎骁 | CORE / 可实施 | 短债基金 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -0.2% | 0.698 |
| 032兴全恒悦180天持有债券a014086 / 兴证全球基金 / 田志祥 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -0.7% | 0.696 |
| 033易方达裕祥回报债券-A002351 / 易方达基金 / 王晓晨、王丹 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.40% | -3.8% | 0.696 |
| 034上银慧佳盈债券005666 / 上银基金 / 楼昕宇、傅芳芳 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.20% | -0.7% | 0.695 |
| 035农银汇理金禄债券006758 / 农银汇理基金 / 郭振宇 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -0.9% | 0.694 |
| 036易方达安和中短债债券-A110051 / 易方达基金 / 梁莹 | CORE / 可实施 | 短债基金 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.20% | -0.3% | 0.693 |
| 037国投瑞银恒泽中短债债券-A005725 / 国投瑞银基金 / 李达夫 | CORE / 可实施 | 短债基金 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.25% | -0.4% | 0.692 |
| 038中银证券汇宇定开债券005321 / 中银证券 / 吕鸿见、余亮 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -0.8% | 0.692 |
| 039招商信用增强债券-A217023 / 招商基金 / 滕越、夏里鹏 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.50% | -4.0% | 0.691 |
| 040交银稳利中短债债券-A008204 / 交银施罗德基金 / 黄莹洁 | CORE / 可实施 | 短债基金 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.20% | -0.5% | 0.689 |
| 041长城泰利纯债债券-A009001 / 长城基金 / 吴冰燕 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.20% | -0.7% | 0.689 |
| 042景顺长城景盛双息收益债券-A002065 / 景顺长城基金 / 邹立虎、李曾卓卓、李怡文 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.55% | -4.5% | 0.688 |
| 043招商产业债券-A217022 / 招商基金 / 刘万锋 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.70% | -0.7% | 0.688 |
| 044兴全稳泰债券-A003949 / 兴证全球基金 / 王帅 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -1.2% | 0.686 |
| 045易方达安悦超短债债券-A006662 / 易方达基金 / 梁莹、刘朝阳 | CORE / 可实施 | 短债基金 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.20% | -0.1% | 0.686 |
| 046富国国有企业债债券-C000141 / 富国基金 / 张波 | CORE / 可实施 | 中长期纯债 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -0.2% | 0.686 |
| 047上银慧享利30天滚动持有中短债债券-A015942 / 上银基金 / 蔡唯峰、王辉 | CORE / 可实施 | 短债基金 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.20% | -0.4% | 0.676 |
| 048博时稳健增利债券-A018277 / 博时基金 / 罗霄、江海峰 | CORE / 可实施 | 增强固收 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.50% | -3.1% | 0.674 |
| 049上银慧永利中短期债券-A007754 / 上银基金 / 葛沁沁 | CORE / 可实施 | 短债基金 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.30% | -0.5% | 0.671 |
| 050国泰利享中短债债券-C006598 / 国泰基金 / 陶然、丁士恒 | CORE / 可实施 | 短债基金 | 84% / BASELINE可进入实施筛选 | 0.20% | -0.1% | 0.669 |
SEARCH RUNS ACROSS THE FULL QUALIFIED DERIVED POOL / RAW VENDOR DATA IS NOT EXPORTED / AS OF 2026-07-17